產品詳情
Product details
N-乙基苯胺分析報告單
| N-乙基苯胺分析報告單 | ||||
| 生產日期:20190703 | 檢驗日期: | 20190704 | ||
| 產品批號:20190703003 | 產品數量: | |||
| 指標名稱 | 指標 | 分析結果 | ||
| 優級品 | 一級品 | 合格品 | ||
| 外 觀 | 無色至淺黃色透明液體,貯存時允許顏色變深 | 透明液體 | ||
| 干 品 凝 固 點 ℃≥ | ||||
| N-乙基苯胺含量 %≥ | 99.30 | 99.15 | 99.00 | 99.23 |
| 苯 胺 含 量 %≤ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.16 |
| N,N-二乙基含量 %≤ | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.38 |
| 水 份 含 量 %≤ | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.004 |
| 結 論 | 本批產品符合 一級 品 | |||
| 檢驗員: | 校核: | |||

English