產品詳情
Product details
N,N-二甲基苯胺分析報告單
| N,N-二甲基苯胺分析報告單 | |||
| 生產日期:20190718 | 檢驗日期:20190719 | ||
| 產品批號:20190718018 | 產品數量: | ||
| 指標名稱 | 指標 | 分析結果 | |
| 優等品 | 合格品 | ||
| 外 觀 | 淺黃色至黃色油狀液體 | 淺黃色 | |
| 干 品 結 晶 點℃ ≥ | 2.00 | 1.80 | 2.00 |
| N,N-二甲基苯胺含量% ≥ | 99.50 | 98.50 | 99.51 |
| N-甲基苯胺含量% ≤ | 0.40 | 0.70 | 0.39 |
| 苯 胺 含 量% ≤ | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| 低 沸 物 含 量% ≤ | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| 高 沸 物 含 量% ≤ | 0.05 | 0.30 | 0.04 |
| 水份的質量分數% ≤ | 0.10 | 0.30 | 0.07 |
| 結 論 | 本批產品符合 合格 品 | ||
| 檢驗員: | 校核: | ||

English